Resources
We are here whenever you need guidance
MARGIN LEVELS FOR TRADING STANDARD COMMODITY FORWARD CONTRACTS AT VIETNAM COMMODITY EXCHANGE
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | OPTIONS | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | Mua | 146,375,460 VNĐ |
2 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | Bán | 146,375,460 VNĐ |
3 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | Mua | 163,566,620 VNĐ |
4 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | Bán | 163,566,620 VNĐ |
5 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | Mua | 77,510,580 VNĐ |
6 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | Bán | 77,510,580 VNĐ |
7 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Mua | 35,510,020 VNĐ |
8 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Bán | 35,510,020 VNĐ |
9 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Mua | 183,188,600 VNĐ |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Bán | 183,188,600 VNĐ |
11 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | Mua | 33,079,200 VNĐ |
12 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | Bán | 33,079,200 VNĐ |
13 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | Mua | 60,645,200 VNĐ |
14 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | Bán | 60,645,200 VNĐ |
15 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | Mua | 52,375,400 VNĐ |
16 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | Bán | 52,375,400 VNĐ |
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu Đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 46,862,200 VNĐ |
2 | Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 60,645,200 VNĐ |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,129,040 VNĐ |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 43,428,980 VNĐ |
5 | Khô Đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 55,132,000 VNĐ |
6 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 52,375,400 VNĐ |
7 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 10,475,080 VNĐ |
8 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 52,375,400 VNĐ |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 33,079,200 VNĐ |
10 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,615,840 VNĐ |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 40,677,000 VNĐ |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 148,305,080 VNĐ |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 54,380,200 VNĐ |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 64,780,100 VNĐ |
15 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 433,888,840 VNĐ |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 183,188,600 VNĐ |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 35,510,020 VNĐ |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,638,000 VNĐ |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 13,783,000 VNĐ |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 317,009,000 VNĐ |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 158,504,500 VNĐ |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 63,401,800 VNĐ |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 151,613,000 VNĐ |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 75,806,500 VNĐ |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 15,161,300 VNĐ |
26 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 77,184,800 VNĐ |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 23,706,760 VNĐ |
28 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 375,900,000 VNĐ |
29 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 109,011,000 VNĐ |
30 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 90,842,500 VNĐ |
31 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 540,669,500 VNĐ |
32 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 161,010,500 VNĐ |
33 | Nickel LME | LNIZ | Kim loại | LME | 430,480,680 VNĐ |
34 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 13,532,400 VNĐ |
35 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 10,775,800 VNĐ |
36 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 17,291,400 VNĐ |
37 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 126,553,000 VNĐ |
38 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 146,375,460 VNĐ |
39 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 21,050,400 VNĐ |
40 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 163,566,620 VNĐ |
41 | Dầu WTI Mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 81,795,840 VNĐ |
42 | Dầu WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 16,339,120 VNĐ |
43 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 77,510,580 VNĐ |
44 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 19,371,380 VNĐ |
45 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 186,245,920 VNĐ |
46 | Nhôm COMEX | ALI | Kim Loại | COMEX | 74,428,200 VNĐ |
Margin requirements applicable to clients:
-
· For individual clients, the margin requirement is set at 120% of the initial margin published in the list.
-
· For corporate clients, the margin requirement is set at 100% of the initial margin published in the list.
-
· The margin requirements in the list will be calculated based on the exchange rate announced by MXV at each point in time.
Margin requirements applicable to clients:
-
· For individual clients, the margin requirement is set at 120% of the initial margin published in the list.
-
· For corporate clients, the margin requirement is set at 100% of the initial margin published in the list.
-
· The margin requirements in the list will be calculated based on the exchange rate announced by MXV at each point in time.