Resources
We are here whenever you need guidance
MARGIN LEVELS FOR TRADING STANDARD COMMODITY FORWARD CONTRACTS AT VIETNAM COMMODITY EXCHANGE
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | OPTIONS | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | Mua | 148,711,860 VNĐ |
2 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | Bán | 148,711,860 VNĐ |
3 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | Mua | 166,177,420 VNĐ |
4 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | Bán | 166,177,420 VNĐ |
5 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | Mua | 78,747,780 VNĐ |
6 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | Bán | 78,747,780 VNĐ |
7 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Mua | 36,076,820 VNĐ |
8 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Bán | 36,076,820 VNĐ |
9 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Mua | 226,746,760 VNĐ |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Bán | 226,746,760 VNĐ |
11 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | Mua | 29,406,300 VNĐ |
12 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | Bán | 29,406,300 VNĐ |
13 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | Mua | 56,012,000 VNĐ |
14 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | Bán | 56,012,000 VNĐ |
15 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | Mua | 49,010,500 VNĐ |
16 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | Bán | 49,010,500 VNĐ |
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu Đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 47,610,200 VNĐ |
2 | Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 56,012,000 VNĐ |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,202,400 VNĐ |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 44,122,180 VNĐ |
5 | Khô Đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 56,012,000 VNĐ |
6 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,010,500 VNĐ |
7 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 10,642,280 VNĐ |
8 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 53,211,400 VNĐ |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,406,300 VNĐ |
10 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,881,260 VNĐ |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 49,121,500 VNĐ |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 140,870,180 VNĐ |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 57,896,040 VNĐ |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 52,523,980 VNĐ |
15 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 440,814,440 VNĐ |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 226,746,760 VNĐ |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 36,076,820 VNĐ |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,942,000 VNĐ |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 14,003,000 VNĐ |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 322,069,000 VNĐ |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 161,034,500 VNĐ |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 64,413,800 VNĐ |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 154,033,000 VNĐ |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 77,016,500 VNĐ |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 16,803,600 VNĐ |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 75,616,200 VNĐ |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 78,416,800VNĐ |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 30,246,480 VNĐ |
29 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 381,900,000 VNĐ |
30 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 110,751,000 VNĐ |
31 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 92,292,500 VNĐ |
32 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 549,299,500 VNĐ |
33 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 163,580,500 VNĐ |
34 | Nickel LME | LNIZ | Kim loại | LME | 437,351,880 VNĐ |
35 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 13,748,400 VNĐ |
36 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 10,947,800 VNĐ |
37 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 17,567,400 VNĐ |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 128,573,000 VNĐ |
39 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 148,711,860 VNĐ |
40 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 21,386,400 VNĐ |
41 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 166,177,420 VNĐ |
42 | Dầu WTI Mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 83,101,440 VNĐ |
43 | Dầu WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 16,599,920 VNĐ |
44 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 78,747,780 VNĐ |
45 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 19,680,580 VNĐ |
46 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 189,218,720 VNĐ |
Margin requirements applicable to clients:
-
· For individual clients, the margin requirement is set at 120% of the initial margin published in the list.
-
· For corporate clients, the margin requirement is set at 100% of the initial margin published in the list.
-
· The margin requirements in the list will be calculated based on the exchange rate announced by MXV at each point in time.
Margin requirements applicable to clients:
-
· For individual clients, the margin requirement is set at 120% of the initial margin published in the list.
-
· For corporate clients, the margin requirement is set at 100% of the initial margin published in the list.
-
· The margin requirements in the list will be calculated based on the exchange rate announced by MXV at each point in time.