Thông báo
[THÔNG BÁO] Thời Hạn Tất Toán Các Hợp Đồng Đến Ngày Thông Báo Đầu Tiên Và Ngày Giao Dịch Cuối Cùng
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | SIEZ24 | Bạc 12/24 | 29/11/2024 | Trước 21:00 ngày 27/11/2024 |
2 | SILZ24 | Bạc micro 12/24 | 29/11/2024 | Trước 21:00 ngày 27/11/2024 |
3 | CPEZ24 | Đồng 12/24 | 29/11/2024 | Trước 21:00 ngày 27/11/2024 |
4 | PLEZ24 | Bạch kim 12/24 | 29/11/2024 | Trước 21:00 ngày 27/11/2024 |
5 | XWZ24 | Lúa Mỳ Mini 12/24 | 29/11/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
6 | XCZ24 | Ngô Mini 12/24 | 29/11/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
7 | KWEZ24 | Lúa mỳ Kansas 12/24 | 29/11/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
8 | ZLEZ24 | Dầu Đậu Tương 12/24 | 29/11/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
9 | ZMEZ24 | Khô Đậu Tương 12/24 | 29/11/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
10 | ZWAZ24 | Lúa Mỳ 12/24 | 29/11/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
11 | ZCEZ24 | Ngô 12/24 | 29/11/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
12 | ZDSD12Z24 | Kẽm LME 12/12/24 | 10/12/2024 | Trước 21:00 ngày 03/12/2024 |
13 | TRUZ24 | Cao su RSS3 12/24 | 23/12/2024 | Trước 15:00 ngày 05/12/2024 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | ALIZ24 | Nhôm COMEX 12/24 | 27/12/2024 | Trước 21:00 ngày 25/11/2024 |
2 | MPOZ24 | Dầu cọ thô 12/24 | 13/12/2024 | Trước 15:00 ngày 27/11/2024 |
3 | CCEZ24 | Ca cao 12/24 | 13/12/2024 | Trước 21:00 ngày 27/11/2024 |
4 | XWZ24 | Lúa Mỳ Mini 12/24 | 13/12/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
5 | XCZ24 | Ngô Mini 12/24 | 13/12/2024 | Trước 22:00 ngày 27/11/2024 |
6 | ZDSD12Z24 | Kẽm LME 12/12/24 | 10/12/2024 | Trước 21:00 ngày 03/12/2024 |
7 | TRUZ24 | Cao su RSS3 12/24 | 23/12/2024 | Trước 15:00 ngày 05/12/2024 |